ロボット掃除機は年々進化していて、自動ゴミ収集・水拭き・モップ自動洗浄など搭載されている機能もメーカー・機種によって大きく異なります。
とはいえ、価格が高いモデルほど自分に合っているとは限りません。
- 自動ゴミ収集機能があり、ゴミ捨ての手間が少ない
- 水拭き・モップ自動洗浄に対応していて、後片付けが楽
- 吸引力が公式に明記されていて、掃除力の目安がわかる
- 価格帯が予算に合っている
さらに付け加えると、
- 段差乗り越え性能や障害物回避など、自宅の間取りに合った機能か
- 本体サイズが家具の隙間や収納スペースに収まるか
そこで、人気6メーカー・20機種の価格とスペックを一覧にして比較してみました。
ECOVACS(DEEBOTシリーズ)
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルから、高機能な上位モデルまでラインナップが幅広いメーカーです。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEEBOT N30 PLUS | 約3.0万円前後 | あり | 水拭きのみ(自動洗浄なし) | 10,000Pa | 絡まり防止技術「ZeroTangle 2.0」 |
| DEEBOT T50 OMNI | 4.4万〜5万円前後 | あり | 水拭き・自動洗浄(70℃温水+45℃温風乾燥) | 15,000Pa | 超薄型ボディ(高さ81mm) |
| DEEBOT mini DJX11 | 約3.5万円前後 | 情報なし | 水拭きあり(自動洗浄は情報なし) | 8,000Pa | コンパクト設計の全自動ステーション |
| DEEBOT T50S OMNI | 約11万円前後 | あり | 水拭き・モップ自動リフト対応 | 25,000Pa | 「ZeroTangle 3.0」+モップ自動リフト最大9mm |
| DEEBOT T80 OMNI | 6万〜15万円前後 | あり | 水拭き・自動洗浄(40〜75℃調節、45℃温風乾燥) | 18,000Pa | AI障害物回避「AIVI 3D 3.0」 |
| DEEBOT N50 OMNI | 約9.98万円 | あり | 水拭き・自動洗浄(45℃温風乾燥) | 25,000Pa | ベーシックモデル初の「ZeroTangle 3.0」搭載 |
| DEEBOT mini2 | 約5.6万〜7万円前後 | あり | 水拭き・自動洗浄 | 10,000Pa | 直径28.6cmの超小型設計+ペット見守り機能 |
| DEEBOT T80S OMNI | 約8万〜14万円前後 | あり | 水拭き・自動洗浄(熱水浸け洗い+63℃熱風乾燥) | 24,800Pa | 超薄型ボディ(高さ98mm)+トリプルリフト機構 |
iRobot(ルンバシリーズ)
ロボット掃除機の代名詞的存在。自動ゴミ収集や水拭き対応などグレードによって機能が分かれています。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルンバ Plus 406 Combo +AutoWash | 約36,800〜54,780円 | あり(AutoWash) | 水拭き・自動洗浄あり | 非公表(600シリーズ比最大70倍) | PrecisionVision AI障害物回避+LiDARマッピング |
| ルンバ Plus 505 Combo +AutoWash | 約54,800〜98,400円 | あり(AutoWash、最長75日) | 水拭き・自動洗浄あり | 非公表(600シリーズ比最大70倍) | カーペット検知で自動モップリフト、Matter対応 |
| ルンバ Mini +AutoEmpty | 約49,800円 | あり | 水拭き非搭載 | 情報なし | 直径約24.5cm・重量約2kgの超小型設計 |
| ルンバ Max 705 Vac +AutoEmpty | 約79,000〜98,800円 | あり(最長75日) | 水拭き非搭載(吸引専用) | 非公表(600シリーズ比最大180倍) | もつれにくいデュアルブラシ+Dirt Detect |
| ルンバ Max 715 Vac +AutoEmpty | 約79,800〜99,800円 | あり(最長約3ヶ月) | 水拭き非搭載(吸引専用) | 非公表(公式「4倍」表記) | AllergenLock活性炭フィルターで消臭 |
Anker Eufy
全自動クリーニングステーションを備えたモデルが中心の、Ankerのロボット掃除機ブランドです。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eufy X10 Pro Omni | 定価99,990円(セール時7万円台〜) | あり(ゴミ収集+モップ洗浄+温風乾燥) | 水拭き・自動洗浄あり | 最大8,000Pa | AI.Seeシステムで小型障害物を認識・回避 |
| Eufy Omni C28 | 定価99,990円(セール時69,990円) | あり(ゴミ収集+モップ洗浄+温風乾燥) | 水拭き・自動洗浄あり | 最大15,000Pa | HydroJetシステム搭載ローラーモップ |
| Eufy Omni E25 | 定価149,900円(セール時89,900円) | あり(ゴミ収集+モップ洗浄+温風乾燥+洗剤自動投入) | 水拭き・自動洗浄あり | 最大20,000Pa | AI.Seeシステムで200種類以上の障害物を認識 |
Panasonic
三角形状のコンパクトボディが特徴の「RULO mini」シリーズです。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| RULO mini MC-RSC10 | 約41,489〜62,001円 | 情報なし | 情報なし | 情報なし | 三角形状で本体面積を約40%カット、壁際のゴミを取得しやすい設計 |
Roborock
高精度なレーザーマッピングと高い吸引力を強みとするメーカーです。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Roborock Q7T+ | 約76,780〜80,619円 | あり(紙パック式) | 水拭きあり(自動洗浄は情報なし) | 10,000Pa | LDSレーザーセンサーで360°高精度マッピング |
| Roborock Qrevo C | 約63,000〜69,300円 | あり(全自動ドック) | 水拭き・自動洗浄・自動給水・自動乾燥あり | 12,000Pa | 180度回転する拭きパッドで複数清掃方式に対応 |
SwitchBot
世界最小級のコンパクトボディが特徴の「K11+」です。
| モデル名 | 価格帯目安 | 自動ゴミ収集 | 水拭き・自動洗浄 | 吸引力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| SwitchBot K11+ | 実勢35,820〜59,800円 | あり(4L大容量紙パック) | 水拭きあり(使い捨てシート方式、自動洗浄は仕様上不要) | 最大6,000Pa | 直径24.8cm・高さ9.2cmの世界最小級ボディ、静音設計(45dB以下) |
※価格・スペックは2026年9月時点の各社公式サイト・主要ECサイトの表示情報に基づく参考値です。キャンペーンや販売チャネルにより価格は変動します。吸引力(Pa)は各社の公表値をそのまま記載しており、公式に数値が非公開の機種は「情報なし」または相対表記のまま掲載しています。最新情報は必ず各社公式サイトでご確認ください。